| Stand: 1. Januar 2011 |
Stand: 1. Januar 2012 |
|
| Gesamt: | 726 | 786 |
| weiblich: | 89 | 95 |
| männlich: | 637 | 691 |
| Senioren: | 343 | 358 |
| Jugendliche: | 82 | 102 |
| Kinder/Schüler: | 301 | 326 |
| Fachschaft Fußball: | 596 | 649 |
| Junioren: | 350 | 390 |
| Senioren | 246 | 259 |
| A-Junioren: | 35 | 45 |
| B-Junioren: | 47 | 56 |
| C-Junioren: | 61 | 68 |
| D-Junioren: | 48 | 53 |
| E-Junioren: | 61 | 63 |
| F-Junioren: | 61 | 50 |
| Mini-Kicker: | 37 | 55 |
| Fachschaft Breitensport: | 130 | 137 |
Mitgliederentwicklung seit der Abspaltung dreier Fachschaften im Jahr 2000


aktualisiert am: 12.01.2012, von Tus Westfalia Wehmar e.V.
Seitenanfang
